| Item | Description |
|---|---|
| Beef Steak | Beef Steak |
| Shredded Beef | Shredded Beef |
| Item | Description |
|---|---|
| Beef Tongue | Beef Tongue |
| Item | Description |
|---|---|
| Beef Steak | Beef Steak |
| Pork Leg | Pork Leg |
| Item | Description |
|---|---|
| Cheese | |
| Meat | Beef Steak, Pork, Sausage, Chicken, Head |
| Item | Description |
|---|---|
| Beef Steak | Beef Steak |
| Item | Description |
|---|---|
| Beef Steak | Beef Steak |
| Shredded Beef | Shredded Beef |
| Item | Description |
|---|---|
| Combo #1 | Rice, Beans & 3 Tacos |
| Combo #2 | Rice, Beans, Tostada, Burrito & Taco |
| Item | Description |
|---|---|
| Daily Special | Daily Special |
| Item | Description |
|---|---|
| Beans and Rice |
| Item | Description |
|---|---|
| Beef Steak | Beef Steak |
| Pork | Pork |
| Item | Description |
|---|---|
| Birria | Jalisco Style |
| Item | Description |
|---|---|
| Horchata |
Partial menu selection compiled from public sources. Dishes and availability may have changed. Price range: $10–20
Tacos y Burritos Jalisco